Do kalkulacji kosztów przyjęto rozwiązanie typowego domu jednorodzinnego. Poniższa tabela zawiera ceny jednostkowe i ilości, dzięki czemu możesz obliczyć ile będzie kosztować Twoja instalacja IB.
W tabeli uwzględniono kompletny koszt zakupu i montażu systemu na terenie inwestycji. Nie są uwzględnione koszty rozłożenia instalacji elektrycznej, ale w cenie jest wykonanie projektu tej instalacji dla trzecich firm wykonawczych.
Tabela najtańszego systemu IB na rynku.
| Komponent | BASIC | STANDARD | PRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena [PLN] | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | |
| Komponenty rozdzielni | |||||||
| Szafa rozdzielcza | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 |
| Akcesoria szafy | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 | 1 | 220 |
| Zabezpieczenia elektryczne | 45 | 6 | 270 | 6 | 270 | 6 | 270 |
| Mostki przyłączeniowe | 11 | 47 | 517 | 47 | 517 | 47 | 517 |
| Zasilacz | 480 | 1 | 480 | 1 | 480 | 1 | 480 |
| Jednostka sterująca | 1700 | 1 | 1700 | 1 | 3150 | 1 | 3150 |
| Obowdy świetlne | |||||||
| Obwody świetlne ON/OFF 6A | 105 | 24 | 2520 | 20 | 2100 | 16 | 1680 |
| Obwody świetlne ściemniane 300W | 380 | 0 | 0 | 4 | 1520 | 4 | 1520 |
| Sterowanie obwodami RGB interface | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 |
| Wysterowanie pojedynczego obwodu RGB | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1520 |
| Obwody rolet | 210 | 6 | 1260 | 6 | 1260 | 6 | 1260 |
| Obwody bram | 210 | 2 | 420 | 2 | 420 | 2 | 420 |
| Sterowanie temperaturą | |||||||
| Pomiar temperatury strefy grzeczej | 180 | 8 | 1440 | 8 | 1440 | 8 | 1440 |
| Wysterowanie pojedynczego obwodu grzewczego | 105 | 7 | 735 | 7 | 735 | 7 | 735 |
| Sterowanie rekuperatorem (przełączanie biegów) | 630 | 0 | 0 | 1 | 630 | 0 | 0 |
| Sterowanie rekuperatorem (bezstopniowe) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700 |
| Sterowanie klimatyzacją | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2400 |
| Obwody wejściowe | |||||||
| Wejście na dowolny przycisk | 42 | 36 | 1512 | 36 | 1512 | 36 | 1512 |
| Czujnik ruchu | 140 | 0 | 0 | 4 | 560 | 4 | 560 |
| Czujnik otwarcia okna | 70 | 0 | 0 | 12 | 840 | 12 | 840 |
| Czujnik zmierzchu | 250 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 250 |
| Wizualizacja | |||||||
| Panel dotykowy 3,8" | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panel dotykowy 5,7" | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komputer panelowy 10" | 3700 | 0 | 0 | 1 | 3700 | 0 | 0 |
| Komputer panelowy 15" | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4500 |
| Licencje programowe | 1500 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1 | 1500 |
| Montaż | |||||||
| Montaż rozdzielni | 1800 | 1 | 1800 | 1 | 1800 | 1 | 1800 |
| Montaż przycisków, czujek, itp. | 35 | 52 | 1820 | 69 | 2415 | 70 | 2450 |
| Dojazd | Do uzgodnienia | ||||||
| Wartość | 17894 PLN | 24569 PLN | 31574 PLN | ||||
Oczywiście przedstawione ilości i konfiguracja jest tylko przykładowa. System można elastycznie konfigurować w zależności od potrzeb. Zapraszamy do kontaktu w celu sporządzenia indywidualnej wyceny.